起重機文章
                        Product Series
                        推薦產(chǎn)品
河南華東起重機械設備公司
服務熱線:400 086 9590
                        公司:河南華東起重機械設備有限公司
                        聯(lián)系人:賈經(jīng)理
                        聯(lián)系電話:13903802779
                        地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機工業(yè)園區(qū)
                        
                    
當前位置: 起重機 > 起重機文章
QD型電動雙梁橋式起重機|QD型橋式起重機
時間:2024-05-24來源:起重機廠家瀏覽次數(shù):1
QD型電動雙梁橋式起重機是采用*進標準制造的系列產(chǎn)品。整機結(jié)構(gòu)新穎、造型美觀、工藝性好、操作靈活平穩(wěn)、安全可靠。
主要特點:
(1)橋架采用箱形主梁,自動埋弧焊焊接。
(2)小車導電采用工字鋼軌道電纜導電新裝置,安全可靠。
(3)起升機構(gòu)根據(jù)要求還可設第二套安全裝置。增加可靠性。
(4)零部件標準化、系列化、通用化。
(5)操縱室視野開闊,全部機構(gòu)均在操縱室內(nèi)操縱,工作舒適操縱靈活。
本產(chǎn)品廣泛適用于普通重物的裝卸與搬運,還可配以多種專用吊其進行特殊作業(yè),當露用時帶有防雨設備。表中數(shù)據(jù)為室內(nèi)起重機用,室外起重機總重和輪壓約增加5%,起重機按使用繁忙程度分為中級(A5)和重級(A6)兩種工作制度。選用時應注明工作制度,工作環(huán)境的高、低氣溫及電源種類等技術要求。還可根據(jù)用戶要求的跨度設計制造。

QD型電動雙梁橋式起重機技術參數(shù)表
| 工作制度(中級) | ||||||||||||||||
| 主要技術參數(shù) | ||||||||||||||||
起重量  | 主鉤  | t  | 75  | 100  | ||||||||||||
副鉤  | 20  | 20  | ||||||||||||||
跨度  | m  | 13  | 16  | 19  | 22  | 25  | 28  | 31  | 13  | 16  | 19  | 22  | 25  | 28  | 31  | |
起升高度主/副  | m  | 20/22  | 20/22  | |||||||||||||
速度  | 主鉤  | m/min  | 6.7  | 4.6  | ||||||||||||
副鉤  | 9.23  | 9.23  | ||||||||||||||
小車  | 38.3  | 33.3  | ||||||||||||||
大車  | 75.1  | 66  | 75.1  | 66  | ||||||||||||
電動機  | 主鉤  | 型號/KW  | YZR315M-10/85  | YZR315M-10/85  | ||||||||||||
副鉤  | YZR250M1-8/35  | YZR250M1-8/35  | ||||||||||||||
小車  | YZR180L-8/13  | YZR180L-8/13  | ||||||||||||||
大車  | YZR200L-8/(2×18.5)  | YZR200L-8/(2×18.5)  | ||||||||||||||
總重  | t  | 61.694  | 62.749  | 70.078  | 74.489  | 80.747  | 86.078  | 91.288  | 72.548  | 76.524  | 81.617  | 82.637  | 94.59  | 100.37  | 107.86  | |
大輪壓  | t  | 27  | 27.9  | 28.8  | 29.7  | 30.6  | 31.5  | 32.5  | 32  | 33  | 34.3  | 35.5  | 36.8  | 37.6  | 38.8  | |
薦用鋼軌  | QU80;QU100  | QU80;QU100  | ||||||||||||||
電源  | 三相交流 380V 50Hz  | |||||||||||||||
主要尺寸  | ||||||||||||||||
BX  | mm  | 3400  | 3400  | |||||||||||||
LX  | 4400  | 4400  | ||||||||||||||
H  | 3252  | 3256  | 3258  | 3258  | 3260  | 3262  | 3280  | 3282  | 3284  | 3288  | 3290  | 3292  | 3294  | |||
H1  | 3252  | 1322  | 1324  | 1324  | 1326  | 1328  | 1330  | 1332  | 1334  | 1338  | 1340  | 1342  | 1344  | |||
H2  | 398  | 538  | 542  | 544  | 844  | 846  | 848  | 538  | 540  | 544  | 548  | 848  | 850  | 854  | ||
H3  | 1588  | 1584  | 1582  | 1582  | 1580  | 1578  | 1886  | 1884  | 1882  | 1878  | 1876  | 1874  | 1872  | |||
H4  | 2568  | 2708  | 2712  | 2714  | 3014  | 3016  | 3018  | 2708  | 2710  | 2714  | 2718  | 3018  | 3020  | 3024  | ||
H5  | 1164  | 1581  | ||||||||||||||
S1  | 910  | 1095  | ||||||||||||||
S2  | 2300  | 2255  | ||||||||||||||
S3  | 2205  | 2570  | ||||||||||||||
S4  | 595  | 3730  | ||||||||||||||




    














                
