起重機(jī)文章
                        Product Series
                        推薦產(chǎn)品
LDAhd型單梁歐式起重機(jī)|電動(dòng)單梁歐式起重機(jī)
CDK型單速電動(dòng)葫蘆MDK型雙速電動(dòng)葫蘆
QD型雙梁橋式起重機(jī)|電動(dòng)雙梁橋式起重機(jī)
MD型電動(dòng)葫蘆|MD型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆
LH型電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī)|LH型葫蘆雙橋式起重機(jī)
QDY型冶金橋式起重機(jī)|QDY型鑄造橋式起重機(jī)
電動(dòng)單梁起重機(jī)|LDA型電動(dòng)單梁起重機(jī)
MG型雙梁龍門吊|電動(dòng)雙梁龍門吊
MZ型雙梁抓斗門式起重機(jī)|抓斗雙梁門式起重機(jī)
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
                        公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
                        聯(lián)系人:賈經(jīng)理
                        聯(lián)系電話:13903802779
                        地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
                        
                    
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
YSE100L1-4D 2.2KW實(shí)心轉(zhuǎn)子制動(dòng)電機(jī)軟啟動(dòng)電機(jī)電磁制動(dòng)電機(jī)
時(shí)間:2024-05-10來(lái)源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):1
YSE系列軟啟動(dòng)電機(jī)

YSE軟啟動(dòng)電機(jī)是根據(jù)起重機(jī)的工作需要特殊設(shè)計(jì)的新型制動(dòng)電動(dòng)機(jī),可作為各種單、雙梁起重機(jī)、門式起重機(jī)的大車、小車運(yùn)行機(jī)構(gòu)的動(dòng)力,也適合作電動(dòng)葫蘆行走的動(dòng)力;其中YSE為單速。 
 
 
 
 
 
 
 
  | 
型號(hào)  | 對(duì)應(yīng) 功率 (KW)  | 堵轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)矩 (N·M)  | 堵轉(zhuǎn) 電流 (A)  | 轉(zhuǎn)速 (r/min)  | 制動(dòng) 力矩 (N·M)  | 轉(zhuǎn)動(dòng) 慣量 (Kg·M2)  | 重量 (Kg)  | 
YSE80-4  | 0.2  | 2  | 1.5  | 1200  | 1-6  | 0.0021  | 15  | 
YSE801-4  | 0.4  | 4  | 2.8  | 1200  | 1-6  | 0.0021  | 20  | 
YSE802-4  | 0.8  | 8  | 3.6  | 1200  | 1-6  | 0.0029  | 20  | 
YSE90S-4  | 1.1  | 12  | 6.2  | 1200  | 2-10  | 0.0044  | 25  | 
YSE90L-4  | 1.5  | 16  | 7.5  | 1200  | 2-10  | 0.0051  | 30  | 
YSE100L1-4  | 2.2  | 24  | 10.0  | 1200  | 3-20  | 0.0103  | 42  | 
YSE100L2-4  | 3.0  | 30  | 12.0  | 1200  | 3-20  | 0.01256  | 45  | 
YSE112M-4  | 4.0  | 40  | 17.0  | 1200  | 3-20  | 0.0195  | 60  | 
YSE132S-4  | 5.5  | 52  | 38.0  | 1200  | 10-40  | 0.057  | 85  | 
YSE132M-4  | 7.5  | 74  | 58.0  | 1200  | 10-40  | 0.066  | 100  | 
YSE160L-4  | 11  | 116  | 90.0  | 1200  | 20-50  | 0.18  | 170  | 
YSE180M-4  | 15  | 150  | 118.0  | 1200  | 20-60  | 0.252  | 200  | 
YSE180L-4  | 18.5  | 185  | 145.0  | 1200  | 20-60  | 0.2988  | 210  | 
YSE200L-4  | 22  | 220  | 173.0  | 1200  | 30-70  | 0.6575  | 290  | 
YSE225S-4  | 30  | 300  | 236.0  | 1200  | 30-80  | 0.8828  | 300  | 
YSE225M-4  | 37  | 370  | 290.0  | 1200  | 30-80  | 0.9769  | 450  | 




    





                
